上海IBM THINKPAD笔记本专卖/青岛THINKPAD水货笔记本/杭州THINKPAD T470/T470P/X270/P51/X1C/T460P/X260/T460S港行笔记本报价/北京/上海IBM THINKPAD港行美行笔记本/杭州thinkpad港行笔记本报价

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5930|回复: 0

i7处理器排行:i7-2860QM/i7-2760QM/i7-2640QM/i7-2670M/2617M/2710QE

[复制链接]
发表于 2012-11-26 11:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
i7处理器排行表如下,新增值了i7-2860QM,i7-2760QM,i7-2640QM,i7-2670M,2617M,2710QE,采用第二代智能英特尔酷睿处理器家族的笔记本电脑是专为您可以亲眼目睹的可视化智能而作的全新设计  
处理器号

高速缓存时钟速度内核数 / 线程数最大散热设计功耗(TDP)内存类型英特尔核芯显卡
i7-2860QM8.0 MB2.50 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2820QM8.0 MB2.30 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2760QM6.0 MB2.40 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2720QM6.0 MB2.20 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2710QE6.0 MB2.10 GHz4/845 WDDR3-1066/1333/1600
i7-2677M4.0 MB1.80 GHz2/417 WDDR3-1066/1333
i7-2675QM6.0 MB2.20 GHz4/845 WDDR3-1066/1333
i7-2670QM6.0 MB2.20 GHz4/845 WDDR3-1066/1333
i7-2657M4.0 MB1.60 GHz4/817 WDDR3-1066/1333
i7-2649M4.0 MB2.30 GHz4/825 WDDR3-1066/1333
i7-2640M4.0 MB2.80 GHz2/435 WDDR3-1066/1333
i7-2637M4.0 MB1.70 GHz2/417 WDDR3-1066/1333
i7-2635QM6.0 MB2.00 GHz4/845 WDDR3-1066/1333
i7-2630QM6.0 MB2.00 GHz4/845 WDDR3-1066/1333
i7-2629M4.0 MB2.10 GHz2/425 WDDR3-1066/1333
i7-2620M4.0 MB2.70 GHz2/435 WDDR3-1066/1333
i7-2617M4.0 MB1.50 GHz2/417 WDDR3-1066/1333
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


Discuz! X3.1

快速回复 返回顶部 返回列表